2025年盱眙縣面向鄉(xiāng)村定向師范生招聘及公開招聘教師報(bào)名工作已結(jié)束。因部分崗位(詳見下表)符合報(bào)名條件人數(shù)未達(dá)到《2025年盱眙縣面向鄉(xiāng)村定向師范生招聘及公開招聘教師公告》規(guī)定的開考比例,現(xiàn)根據(jù)《2025年盱眙縣面向鄉(xiāng)村定向師范生招聘及公開招聘教師公告》的規(guī)定,對(duì)未達(dá)到開考比例的崗位招聘計(jì)劃進(jìn)行取消、核減。現(xiàn)將崗位取消、核減計(jì)劃公告如下:
招聘單位 主管部門 | 招聘單位 | 單位代碼 | 崗位 名稱 | 類別 | 職責(zé) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名成功 人數(shù) | 取消崗位數(shù) | 取消后招聘 人數(shù) |
盱眙縣教育體育局 | 江蘇省馬壩高級(jí)中學(xué) | 02 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 教育教學(xué) | 09 | 4 | 1 | 4 | 0 |
盱眙縣教育體育局 | 盱眙縣開發(fā)區(qū)初級(jí)中學(xué) | 07 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 教育教學(xué) | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 |
盱眙縣教育體育局 | 江蘇省馬壩高級(jí)中學(xué) | 02 | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 教育教學(xué) | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 |
盱眙縣教育體育局 | 盱眙縣第二高級(jí)中學(xué) | 03 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 教育教學(xué) | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 |
盱眙縣教育體育局 | 盱眙縣第三中學(xué) | 05 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 教育教學(xué) | 24 | 4 | 9 | 1 | 3 |
盱眙縣教育體育局 | 盱眙縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 06 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 教育教學(xué) | 30 | 5 | 12 | 1 | 4 |
盱眙縣教育體育局 | 江蘇省淮安技師學(xué)院分院(盱眙技師學(xué)院) | 08 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 教育教學(xué) | 41 | 3 | 4 | 1 | 2 |
特此公告。
盱眙公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2025年7月7日